►稅捐及費用之影響簡表:
►房屋稅之影響:
►地價稅之影響:
►土地增值稅之影響:
►水費-沒有影響:
►電費之影響:
►電話費之影響:
影 響 項 目 | 住 家 | 非 住 家 |
1.房屋稅 | (1)自住或公益出租人出租使用: 1.2% (2)其他:1.5 %-3.6 % (徵收1.5 %-3.6 %) (3)供自住及公益出租人出租使用 之認定標準 | (1)營業、私人醫院、診所或自由職 業事務所使用:3 %-5 % (徵收3 %)(工廠減半 1.5 %) (2)人民團體等非營業使用: 1.5 %-2.5 %(徵收2 %) |
2.地價稅 | 2 ‰ | 10 ‰-55 ‰ |
3.土地增值稅 | 10 % | 20 %-40 % |
4.水費 | - | - |
5-1.電費 (101年06月10日起) | (1)120度以下:2.1元/每度 (2)121-330度:夏月3.02或非夏月2.68 元/每度 (3)331-500度:夏月4.39 或非夏月3.61 元/每度 (4)501-700度:夏月4.97 或非夏月4.01 元/每度 (5)701度以上:夏月5.63 或非夏月4.50 元/每度 | (1)330度以下:夏月3.76 或非夏月3.02 元/每度 (2)331-700度:夏月4.62 或非夏月3.68 元/每度 (3)701-1500度:夏月5.48 或非夏月4.31 元/每度 (4)1501度以上:夏月5.92 或非夏月4.64 元/每度 |
5-2.電費 (102年10月01日起) | (1)120度以下:2.1元/每度 (2)121-330度:夏月3.02或非夏月2.68 元/每度 (3)331-500度:夏月4.39 或非夏月3.61 元/每度 (4)501-700度:夏月5.44 或非夏月4.48 元/每度 (5)701-1000度:夏月6.16 或非夏月5.03 元/每度 (6)1001度以上:夏月6.71 或非夏月5.28 元/每度 | (1)330度以下:夏月3.76 或非夏月3.02 元/每度 (2)331-700度:夏月4.62 或非夏月3.68 元/每度 (3)701-1500度:夏月5.48 或非夏月4.31 元/每度 (4)1501度以上:夏月6.73 或非夏月5.31 元/每度 |
5-3.電費 (104年04月01日起) | (1)120度以下:1.89元/每度 (2)121-330度:夏月2.73或非夏月2.42 元/每度 (3)331-500度:夏月4.00 或非夏月3.30 元/每度 (4)501-700度:夏月5.15 或非夏月4.24 元/每度 (5)701-1000度:夏月5.99 或非夏月4.90 元/每度 (6)1001度以上:夏月6.71 或非夏月5.28 元/每度 | (1)330度以下:夏月2.91 或非夏月2.45 元/每度 (2)331-700度:夏月4.04 或非夏月3.32 元/每度 (3)701-1500度:夏月4.81 或非夏月3.91 元/每度 (4)1501度以上:夏月6.73 或非夏月5.31 元/每度 |
6.電話費 | 月租費70-95元 | 月租費295-365元 |
►房屋稅之影響:
1.房屋稅稅率 | 房屋稅節稅手冊\房屋稅稅率與計算 | 房稅#5#6 |
2.工廠房屋稅減半徵收 | 房屋稅節稅手冊\減輕您的房屋稅 | 房稅#15 |
3.房屋課稅面積中部分供作非住 家使用 | 房屋稅節稅手冊\問答實例 | 房稅#5 |
4.房屋稅之計算公式 | 房屋稅節稅手冊\房屋稅案例 |
►地價稅之影響:
1.自用住宅用地適用條件 | 地價稅節稅手冊\貼心小叮嚀 | 土稅#9#17 平施#4#29#30 |
2.地價稅稅率及計算公式 | 地價稅節稅手冊\地價稅的課徵 | 土稅#16 |
3.優惠稅率與減免 | 地價稅節稅手冊\如何減輕您的地價稅 | 土稅#17平#21#23#24 |
►土地增值稅之影響:
1.土地增值稅稅率及計算公式 | 土地增值稅節稅手冊\土地增值稅的課徵 | |
2.優惠稅率與重購退稅 | 土地增值稅節稅手冊\土地增值稅---節稅介紹 |
►水費-沒有影響:
1.水費及各項服務費收費標準 | 台灣自來水公司 | |
2.一般用戶與營業用戶水費單價是 否不同?(都一樣) | 台灣自來水公司 |
►電費之影響:
1.最新電價表(101年06月10日起) | 台灣電力公司 | |
2.最新電價表(102年10月01日起) | 台灣電力公司 | |
3.最新電價表(104年04月01日起) | 台灣電力公司 |
►電話費之影響:
1.市內電話月租費與通話費 (104.01.06) | 中華電信股份有限公司 |